「メイプル戦記」を解析してみよう
7:投手成績(個人別)
神尾聡史
| # | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 3 | 9 | 0 | ○ | |
| 6 | 9 | 0 | ○ | 完全試合 |
| 9? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| 12 | 9 | 0 | ○ | |
| 15? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| 18 | 9 | 0 | ● | 被安打1。 失点は仁科のエラーによるもの。 (この時点で5勝1敗) |
| 118 | 4・2/3 | 0 | ○ | 打者14人全て三振 |
| 121 | 9 | 0 | ○ | 被安打3 |
| 124 | 9 | 1 | ○ | 被安打2 |
| 128 | 9 | 2 | ○ | |
| 130 | 9 | 0 | ○ | 被安打5 |
| 132 | 8・2/3 | 1 | − | 被安打4 勝利投手:芹沢 |
10勝1敗
自責点 4
投球回数 85・1/3
防御率 0.422
補足2試合分については計算には含んでいません。
芹沢桜子
| # | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 1 | 9 | 1 | ○ | 被安打1(HR) |
| 4 | 8・2/3 | 1 | ● | 被安打3? |
| 7? | ? | ? | ● | 詳細不明 |
| 10 | 8 | 2 | ● | |
| 13? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| 16 | 9 | 1 | ○ | 被安打5? この時点で3勝3敗 |
| ? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| ? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| ? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| ? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| 77 | 9 | 1 | ○ | 被安打6 この時点で8勝 |
| 97 | 9 | 1 | ● | 被安打7? |
| 101 | 9 | 4 | ● | |
| 120 | 9 | 2 | ○ | 被安打6 |
| 123 | 1/3 | 0 | S | 勝利投手:スコット |
| 126 | 4 | 0 | ○ | |
| 129 | 9 | 2 | ○ | |
| 132 | 1/3 | 0 | ○ |
12勝5敗
自責点 14
投球回数 84・1/3
防御率 1.494
補足6試合分については計算には含んでいません。
ノエル・スコット
| # | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 2 | 9 | 0 | ○ | |
| 5 | 1 | 0 | S | |
| 8? | ? | ? | ● | 詳細不明 |
| 11 | 9 | 2 | ○ | |
| 14? | ? | ? | ○ | 詳細不明 |
| 17 | 9 | 2 | ○ | 被安打7+α この時点で4勝1敗1S |
| 96 | 9 | 2 | ● | |
| 100 | 9 | 5 | ● | |
| 119 | 9 | 1 | ○ | 被安打5 |
| 123 | 8・2/3 | 1 | ○ | 被安打4 |
| 125 | 7 | 2 | ○ | |
| 127 | 9 | 4 | ○ |
8勝3敗1S
自責点 19
投球回数 79・2/3
防御率 2.146
補足2試合分については計算には含んでいません。
木村
| # | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 5 | 3 | 5 | ○ | |
| 95 | 3 | 4 | − | |
| 102 | 9 | 7 | ● | |
| 118 | 4・1/3 | 4 | − | |
| 131 | 9 | 8 | ○ | 被安打18 |
2勝1敗
自責点 28
投球回数 28・1/3
防御率 8.894
田中
| # | 投手 | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 5 | 田中 | 2 | 7 | − | |
| 95 | 田中 | 3 | 6 | ● | |
| 98 | 田中 | 8 | 5 | ● | |
| 125 | 田中 | 2 | 0 | S |
2敗1S
自責点 18
投球回数 15
防御率 10.8
山本
| # | 投手 | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 5 | 山本 | 3 | 8 | − | |
| 95 | 山本 | 3 | 3 | − | |
| 99 | 山本 | 8 | 6 | ● | |
| 126 | 山本 | 5 | 3 | − |
1敗
自責点 20
投球回数 19
防御率 9.474