「メイプル戦記」を解析してみよう
6:投手成績(全般)
えーと、どんどんやっかいな方向に向かってます(笑)。
っていうか、どんどん憶測な部分が増えていきます(^^;。
まず、いちばん重要というかおおざっぱな部分なんですが、
投手の防御率の計算式は、以下の通りです。
防御率=自責点×9/投球回数
自責点とは、簡単に言ってしまうと、「失点−失策による得点」です。
つまり、スコアボードにある得点すべてが自責点とはならないのです(^^;。
しかし、エラーによる得点かどうかを判断する方法がほとんどないので、
今回は、確実なもの以外は、「失点=自責点」で計算することにします。
では、まず、「スコアが判るもの」かつ、「投手も判るもの」を以下に列挙しましょう。
試合の番号は、「3:全試合結果一覧」を参照してください。
| # | 投手 | 投球 回数 |
自責点 | 勝敗・S | 備考 |
| 1 | 芹沢 | 9 | 1 | ○ | (確) |
| 2 | スコット | 9 | 0 | ○ | (確) |
| 3 | 神尾 | 9 | 0 | ○ | (確) |
| 4 | 芹沢 | 8・2/3 | 1 | ● | (確) |
| 5 | 田中 | 2 | 7 | − | 交代のタイミングは推測 |
| 5 | 山本 | 3 | 8 | − | |
| 5 | 木村 | 3 | 5 | ○ | |
| 5 | スコット | 1 | 0 | S | (確) |
| 6 | 神尾 | 9 | 0 | ○ | (確)/完全試合 |
| 10 | 芹沢 | 8 | 2 | ● | ローテーションと投手勝敗数より推測。 交代なしで完投として扱う。 |
| 11 | スコット | 9 | 2 | ○ | |
| 12 | 神尾 | 9 | 0 | ○ | |
| 16 | 芹沢 | 9 | 1 | ○ | (確)/この時点で3勝3敗 |
| 17 | スコット | 9 | 2 | ○ | (確)/この時点で4勝1敗1S |
| 18 | 神尾 | 9 | 0 | ● | (確)/失点は仁科のエラーによるもの。 この時点で5勝1敗 |
| 77 | 芹沢 | 9 | 1 | ○ | (確)/この時点で8勝 |
| 95 | 田中 | 3 | 6 | ● | 交代のタイミングは推測。 田中の6失点には相本姉妹の4連続エラーも 含まれている可能性あり。 |
| 95 | 山本 | 3 | 3 | − | |
| 95 | 木村 | 3 | 4 | − | |
| 96 | スコット | 9 | 2 | ● | 交代なしで完投として扱う。 |
| 97 | 芹沢 | 9 | 1 | ● | 交代なしで完投として扱う。 |
| 98 | 田中 | 8 | 5 | ● | 監督の台詞より登板と推測。 交代なしで完投として扱う。 |
| 99 | 山本 | 8 | 6 | ● | |
| 100 | スコット | 9 | 5 | ● | 交代なしで完投として扱う。 |
| 101 | 芹沢 | 9 | 4 | ● | 交代なしで完投として扱う。 |
| 102 | 木村 | 9 | 7 | ● | 交代なしで完投として扱う。 |
| 118 | 木村 | 4・1/3 | 4 | − | (確) |
| 118 | 神尾 | 4・2/3 | 0 | ○ | (確) |
| 119 | スコット | 9 | 1 | ○ | 交代なしで完投として扱う。 |
| 120 | 芹沢 | 9 | 2 | ○ | 交代なしで完投として扱う。 |
| 121 | 神尾 | 9 | 0 | ○ | (確) |
| 123 | スコット | 8・2/3 | 1 | ○ | (確) |
| 123 | 芹沢 | 1/3 | 0 | S | (確) |
| 124 | 神尾 | 9 | 1 | ○ | (確) |
| 125 | スコット | 7 | 2 | ○ | 交代のタイミングは推測。 |
| 125 | 田中 | 2 | 0 | S | |
| 126 | 山本 | 5 | 3 | − | 交代のタイミングは推測。 |
| 126 | 芹沢 | 4 | 0 | ○ | |
| 127 | スコット | 9 | 4 | ○ | 絵だけで登板と推測(^^;。完投扱い。 |
| 128 | 神尾 | 9 | 2 | ○ | |
| 129 | 芹沢 | 9 | 2 | ○ | |
| 130 | 神尾 | 9 | 0 | ○ | (確) |
| 131 | 木村 | 9 | 8 | ○ | (確) |
| 132 | 神尾 | 8・2/3 | 1 | − | (確) |
| 132 | 芹沢 | 1/3 | 0 | ○ | (確) |
(確)は確定もしくは確定扱いでおっけーかな、というものです。
さて、ここから各投手ごとに分けて計算していく・・・予定(^^;。
・・・と書いて半年もほったらかしでした(笑)。ちゃんとやります。 → 7:投手成績(個人別)へ