まぴおんでごー
第3回:「神社」の地図記号をたくさんさがそう!
というわけで、第3回。神社をたくさんさがしていただきました。
参加者はちょっと減って13名。一部気力がなくなった方もいる様子です(笑)。困ったなあ。
今回も集計辛かったです。神社が多いところってお寺も多いんだな(^^;。
では、結果発表。
| 順位 | おなまえ | 学校 | 中心の住所(リンク先は地図) |
| 1 | miyu校長巫女 | 26 | 石川県加賀市大聖寺今出町 |
| 2 | 悪魔の棲む丘 | 25 | 栃木県足利市五十部町 |
| 3 | 風上和稀 | 21 | 富山県婦負郡婦中町萩島 |
| 4 | 色須魅亜 | 19 | 石川県金沢市池田町四番丁付近 |
| 5 | 赤白きつね | 18 | 熊本県熊本市本丸付近 |
| こっくん | 18 | 熊本県熊本市花畑町 | |
| 7 | TANK | 16 | 大分県宇佐市大字辛島 |
| 8 | Dual Sun | 16 | 岡山県岡山市尾上 |
| 9 | かんたん | 13 | 埼玉県川越市石原町2丁目 |
| 10 | hikky工場長 | 11 | 栃木県那須郡西那須野町南郷屋2丁目 |
| 11 | 中西淳 | 10 | 島根県簸川郡大社町大字北荒木 |
| 12 | 東幸孝 | 6 | 島根県簸川郡大社町大字杵築東 |
| 13 | Chick | 4 | 札幌市中央区宮ヶ丘付近 |
やっぱり上位はとんでもない数になってます。
今回も微妙にずらせば増えたところがあります。
赤白きつねさんとこっくんさんは500m違い。ここは差がないからいいとして、
中西さんと東さんは1km違いです(笑)。
というわけで、トップのmiyuさんは、「miyu校長巫女」と記します。
称号が重なるとなにしてる人だかよくわからなくなります(笑)。