まぴおんでごー
第2回:「学校」の地図記号をたくさんさがそう!
というわけで、第2回。学校をたくさんさがしていただきました。
参加者はさらに2名増えて17名となりました。
集計段階にきてちょっと後悔しました。学校名は長いし、学校ってそもそも都会にあるし。目が痛いよ(^^;。
では、結果発表。
| 順位 | おなまえ | 学校 | 中心の住所(リンク先は地図) |
| 1 | miyu校長 | 37 | 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目 |
| 2 | 風上和稀 | 33 | 熊本県熊本市水道町 |
| 3 | こっくん | 30 | 静岡県静岡市追手町 |
| 4 | MTK | 28 | 静岡県静岡市追手町 |
| 5 | Dual Sun | 26 | 岡山県岡山市表町2丁目 |
| 6 | keiry | 25 | 北海道札幌市中央区南十条西1丁目 |
| 7 | 連荘イカ | 23 | 東京都文京区小石川3丁目 |
| 悪魔の棲む丘 | 23 | 東京都文京区小石川3丁目 | |
| GET−C | 23 | 東京都文京区小石川3丁目 | |
| TANK | 23 | 東京都文京区小石川3丁目 | |
| 東幸孝 | 23 | 東京都文京区小石川3丁目 | |
| 12 | レオンハルト | 22 | 東京都文京区春日2丁目 |
| 13 | 中西淳 | 21 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 |
| 14 | かんたん | 19 | 愛知県名古屋市昭和区下構町2丁目 |
| 15 | 赤白きつね | 17 | 東京都目黒区東山1丁目 |
| 色須魅亜 | 17 | 福岡県北九州市小倉南区若園5丁目 | |
| 17 | モレ夫 | 14 | 東京都世田谷区赤堤5丁目 |
上位3名はとんでもない数になってます(^^;。今回も予想外でした。
それにしても、文京区小石川3丁目、かぶりすぎです(笑)。
こっくんさんとMTKさんは100m違いでした。MTKさんの地図の東にもう2校あります(^^;。
というわけで、トップのmiyuさんは、「miyu校長」と記します。
なお、前回トップの「hikky工場長」は今回投稿なし。ざんねん。